Wohnungen + Parkplätze
Haus A
Sihlhaldenstr. 23d
| Nr. | Zimmer | Etage | Fläche | Netto | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23d.00-01 | 4.5 | EG | 101.0 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'700 | |||
| 23d.00-02 | 6.5 | EG | 146.2 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'900 | |||
| 23d.01-01 | 4.5 | 1.OG | 101.2 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'700 | |||
| 23d.01-02 | 3.5 | 1.OG | 77.7 m2 | CHF 1'600 | CHF 1'900 | |||
| 23d.01-03 | 4.5 | 1.OG | 101.2 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'700 | |||
| 23d.02-01 | 4.5 | 2.OG | 101.2 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'700 | |||
| 23d.02-02 | 3.5 | 2.OG | 77.7 m2 | CHF 1'600 | CHF 1'900 | |||
| 23d.02-03 | 4.5 | 2.OG | 101.0 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'700 | |||
| 23d.03-01 | 5.5 | DG | 121.0 m2 | CHF 3'000 | CHF 3'500 | |||
| 23d.03-02 | 4.5 | DG | 101.0 m2 | CHF 2'400 | CHF 2'800 | |||
Haus B
Sihlhaldenstr. 23e
| Nr. | Zimmer | Etage | Fläche | Netto | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23e.00-01 | 2.5 | EG | 68.9 m2 | CHF 1'400 | CHF 1'660 | |||
| 23e.00-02 | 5.5 | EG | 115.4 m2 | CHF 2'800 | CHF 3'280 | |||
| 23e.00-03 | 3.5 | EG | 79.1 m2 | CHF 1'700 | CHF 2'000 | |||
| 23e.00-04 | 3.5 | EG | 91.2 m2 | CHF 1'800 | CHF 2'150 | |||
| 23e.02-01 | 3.5 | 1.OG | 86.9 m2 | CHF 1'800 | CHF 2'120 | |||
| 23e.02-02 | 5.5 | 1.OG | 115.4 m2 | CHF 2'800 | CHF 3'280 | |||
| 23e.02-03 | 3.5 | 1.OG | 79.1 m2 | CHF 1'700 | CHF 2'000 | |||
| 23e.02-04 | 4.5 | 1.OG | 105.0 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'720 | |||
| 23e.02-01 | 3.5 | 2.OG | 86.9 m2 | CHF 1'800 | CHF 2'120 | |||
| 23e.02-02 | 5.5 | 2.OG | 115.4 m2 | CHF 2'800 | CHF 3'280 | |||
| 23e.02-03 | 3.5 | 2.OG | 79.1 m2 | CHF 1'700 | CHF 2'000 | |||
| 23e.02-04 | 4.5 | 2.OG | 105.0 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'720 | |||
| 23e.03-02 | 4.5 | DG | 107.8 m2 | CHF 2'700 | CHF 3'150 | |||
| 23e.03-01 | 4.5 | DG | 102.3 m2 | CHF 2'500 | CHF 2'920 | |||
Haus C
Sihlhaldenstr. 23f
| Nr. | Zimmer | Etage | Fläche | Netto | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23f.00-02 | 2.5 | EG | 68.9 m2 | CHF 1'400 | CHF 1'650 | |||
| 23f.00-03 | 4.5 | EG | 96.8 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'500 | |||
| 23f.00-01 | 2.5 | EG | 73.6 m2 | CHF 1'500 | CHF 1'780 | |||
| 23f.01-02 | 4.5 | 1.OG | 96.7 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'500 | |||
| 23f.01-01 | 4.5 | 1.OG | 98.2 m2 | CHF 2'200 | CHF 2'600 | |||
| 23f.01-03 | 4.5 | 1.OG | 103.6 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'720 | |||
| 23f.01-04 | 3.5 | 1.OG | 78.6 m2 | CHF 1'700 | CHF 2'000 | |||
| 23f.02-02 | 4.5 | 2.OG | 96.7 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'500 | |||
| 23f.02-01 | 4.5 | 2.OG | 98.2 m2 | CHF 2'200 | CHF 2'600 | |||
| 23f.02-03 | 4.5 | 2.OG | 103.6 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'720 | |||
| 23f.02-04 | 3.5 | 2.OG | 78.6 m2 | CHF 1'700 | CHF 2'000 | |||
| 23f.03-01 | 4.5 | DG | 94.1 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'700 | |||
| 23f.03-02 | 4.5 | DG | 106.5 m2 | CHF 2'600 | CHF 3'050 | |||
Haus E
Sihlhaldenstr. 23 b+c